Name | Type | Surface | Rooms | Price |
---|---|---|---|---|
Tipo A | Flat | 87,91 m² | 3 | 124.900 € |
Tipo B | Flat | 87,4 m² | 3 | 124.900 € |
TIPO C | Flat | 72,99 m² | 2 | 100.900 € |
Tipo D | Flat | 72,56 m² | 2 | 104.900 € |
Tipo E | Flat | 77,23 m² | 2 | 110.900 € |
Tipo F | Flat | 91 m² | 3 | 125.900 € |
Tipo G | Flat | 95,66 m² | 3 | 137.900 € |
Tipo H | Flat | 98,96 m² | 3 | 138.900 € |
ÁTICO c | Flat | 81,24 m² | 2 | 146.500 € |
Atico D | Flat | 8,56 m² | 3 | 152.000 € |
Villaviciosa
C/ Del Sol, 17 (Villaviciosa)
Tel. 985 892 708
villaviciosa@pradainmobiliaria.com